人才培养

当前位置: 首页 >> 一流本科建设 >> 人才培养 >> 正文

培养方案列表(2019版工商)

2019年09月01日 19:05  点击:[]

       

培养方案列表(工商)
课程体系 课程性质 课程属性 课程类别 课程编号 课程名称 总学时 学分 开课单位 参考周学时 开设学期 讲课学时 实践学时 实验学时 是否学位课 考核方式
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11003K45 高等数学(一) 72 4.5 理学院 6 1 72 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY19003T10 安全教育 16 1 军事教研室 2 1 8 0 8 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY19001T20 军事理论 32 2 军事教研室 2 1 24 0 8 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13001T10 体育(一) 32 1 理学院 2 1 32 0 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 MY19002J20 军事技能训练 20 2 军事教研室 2 1 0 20 0 考查
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11001C15 新生导论与职业规划 24 1.5 经济管理学院 2 1 24 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) XX11001T10 大学计算机基础 24 1 信息工程学院 2 1 8 0 16 考试
通识教育课程 选修课 任选 理论课(不含实践) MY11002X20 当代世界经济与政治 32 2 马克思主义学院 2 1 24 0 8 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11001T20 大学英语(一) 32 2 外语外贸学院 3 1 32 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11004T30 中国近现代史纲要 48 3 马克思主义学院 2 1 32 0 16 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04001K30 管理学 48 3 经济管理学院 4 1 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11002T30 大学英语(二) 48 3 外语外贸学院 3 2 48 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11004K55 高等数学(二) 88 5.5 理学院 6 2 88 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13002T10 体育(二) 32 1 理学院 2 2 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11001T20 大学生心理健康教育 32 2 马克思主义学院 2 2 16 0 16 考查
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11002C20 大学生创新创业基础 32 2 创新创业学院 2 2 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11007T05 形势与政策(一) 8 0.5 马克思主义学院 2 2 8 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG11001T30 SQL数据库应用技术 48 3 经济管理学院 2 2 32 0 16 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03001K30 微观经济学 48 3 经济管理学院 0 2 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11003T30 思想道德修养与法律基础 48 3 马克思主义学院 2 2 32 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11003T20 大学英语(三) 32 2 外语外贸学院 3 3 32 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13003T10 体育(三) 32 1 理学院 2 3 32 0 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG02001K40 会计学 64 4 经济管理学院 4 3 64 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11001K20 线性代数 32 2 理学院 4 3 32 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11005T30 马克思主义基本原理概论 48 3 马克思主义学院 2 3 32 0 16 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03002K30 宏观经济学 48 3 经济管理学院 0 3 48 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03008H30 金融学 48 3 经济管理学院 0 3 48 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05040X20 电子商务概论 32 2 经济管理学院 4 3 24 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04032X20 经济法 32 2 经济管理学院 2 3 32 0 0 考试
学科基础课程 专业核心课程 必修 理论课(不含实践) JG03040H30 统计学 48 3 金融系 0 3 48 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04001H30 市场营销学 48 3 经济管理学院 4 4 48 0 0 考试
专业选修课程 专业选修课 任选 理论课(不含实践) 0605010005 管理学经典著作选读 24 1.5 经济管理学院 2 4 24 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11006T50 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 80 5 马克思主义学院 4 4 56 0 24 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13004T10 体育(四) 32 1 理学院 2 4 32 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04002H30 企业战略管理 48 3 经济管理学院 4 4 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11008T05 形势与政策(二) 8 0.5 马克思主义学院 2 4 8 0 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 3000659 企业经营模拟(2) 0 2 经济管理学院 0 4 0 20 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04002K20 组织行为学 32 2 经济管理学院 2 4 32 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11004T30 大学英语(四) 48 3 外语外贸学院 3 4 48 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04006X20 资本运营与公司治理 32 2 经济管理学院 2 5 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04008X10 文献检索与论文写作 16 1 经济管理学院 2 5 8 0 8 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG04002J20 创业实践 20 2 经济管理学院 10 5 0 20 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04004X25 国际贸易 40 2.5 经济管理学院 2 5 40 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11009T05 形势与政策(三) 8 0.5 马克思主义学院 2 5 8 0 0 考查
专业选修课程 专业选修课 任选 理论课(含实践) 0605020001 工商管理英语 32 2 经济管理学院 0 5 24 0 8 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04003H30 财务管理 48 3 经济管理学院 4 5 48 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04003K20 市场调查与预测 32 2 经济管理学院 2 5 24 0 8 考查
专业选修课程 专业选修课 任选 理论课(不含实践) 0605010002 质量管理 32 2 经济管理学院 2 5 32 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04004H30 人力资源管理 48 3 经济管理学院 4 5 48 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04005H30 运营管理 48 3 经济管理学院 4 5 40 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04007X20 物流与供应链管理 32 2 经济管理学院 2 5 24 0 8 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG05037H30 管理信息系统 48 3 经济管理学院 3 6 32 0 16 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04021X20 绩效管理与薪酬管理 32 2 经济管理学院 2 6 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04016X20 管理沟通 32 2 经济管理学院 2 6 32 0 0 考查
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11003C05 大学生就业指导 8 0.5 马克思主义学院 2 6 8 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04026X20 市场营销策划 32 2 经济管理学院 2 6 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04025X20 客户关系管理 32 2 经济管理学院 2 6 24 0 8 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG04003J20 专业综合调研 20 2 经济管理学院 10 6 0 20 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05038X20 管理运筹学 32 2 经济管理学院 3 6 32 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04006H30 管理咨询方法与工具 48 3 经济管理学院 4 6 48 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) 2200533 组织理论与组织设计 32 2 经济管理学院 4 6 32 0 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03017K20 应用计量经济学 32 2 经济管理学院 0 6 24 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04013X20 国际企业管理 32 2 经济管理学院 2 6 32 0 0 考试
专业选修课程 专业选修课 任选 理论课(不含实践) 0605010003 证券投资学 24 1.5 经济管理学院 2 6 24 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) 2200537 员工关系管理 32 2 经济管理学院 4 7 32 0 0 考试
专业核心课程 专业核心课程 必修 理论课(含实践) 0622020001 项目决策分析与评价 48 3 经济管理学院 4 7 32 0 16 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(含实践) JG04014X20 商务谈判 32 2 经济管理学院 2 7 24 0 8 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG04004J20 综合课程设计 20 2 经济管理学院 10 7 0 20 0 考查
专业选修课程 专业选修课 公选 理论课(不含实践) x060098 品牌管理 32 2 经济管理学院 4 7 32 0 0 考查
专业选修课程 专业选修课 任选 理论课(含实践) 0605020002 ERP专题 24 1.5 经济管理学院 2 7 8 0 16 考查
专业选修课程 专业选修课 任选 理论课(不含实践) 0605010004 工商管理前沿 32 2 经济管理学院 2 7 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11010T05 形势与政策(四) 8 0.5 马克思主义学院 2 7 8 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG02030X20 财务报告分析 32 2 经济管理学院 2 7 32 0 0 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG04006J20 毕业实习 20 2 经济管理学院 10 8 0 20 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG04005J10 毕业设计 100 10 经济管理学院 10 8 0 100 0 考查

上一条:我院刘立刚教授当选中国商业统计学会新一届常务理事 下一条:培养方案列表 (2019版金融)

关闭

联系地址:江西省赣州市客家大道1958号    联系电话:0797-8312353 

技术支持:江西理工大学教育信息技术中心        设计支持:周梦炜