人才培养

当前位置: 首页 >> 一流本科建设 >> 人才培养 >> 正文

培养方案列表 (2019版金融)

2019年09月01日 19:03  点击:[]

                                                                                                        

培养方案列表(金融)
课程体系 课程性质 课程属性 课程类别 课程编号 课程名称 总学时 学分 开课单位 参考周学时 开设学期 讲课学时 实践学时 实验学时 是否学位课 考核方式
通识教育课程 选修课 任选 理论课(不含实践) MY11002X20 当代世界经济与政治 32 2 马克思主义学院 2 1 24 0 8 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11004T30 中国近现代史纲要 48 3 马克思主义学院 2 1 32 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY19001T20 军事理论 32 2 军事教研室 2 1 24 0 8 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11001T20 大学英语(一) 32 2 外语外贸学院 3 1 32 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11003K45 高等数学(一) 72 4.5 理学院 6 1 72 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY19003T10 安全教育 16 1 军事教研室 2 1 8 0 8 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) XX11001T10 大学计算机基础 24 1 信息工程学院 2 1 8 0 16 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04001K30 管理学 48 3 经济管理学院 4 1 48 0 0 考试
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11001C15 新生导论与职业规划 24 1.5 经济管理学院 2 1 24 0 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 MY19002J20 军事技能训练 20 2 军事教研室 2 1 0 20 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13001T10 体育(一) 32 1 理学院 2 1 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11001T20 大学生心理健康教育 32 2 马克思主义学院 2 2 16 0 16 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13002T10 体育(二) 32 1 理学院 2 2 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11003T30 思想道德修养与法律基础 48 3 马克思主义学院 2 2 32 0 16 考试
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11002C20 大学生创新创业基础 32 2 创新创业学院 2 2 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG11001T30 SQL数据库应用技术 48 3 经济管理学院 2 2 32 0 16 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11004K55 高等数学(二) 88 5.5 理学院 6 2 88 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11002T30 大学英语(二) 48 3 外语外贸学院 3 2 48 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03001K30 微观经济学 48 3 经济管理学院 0 2 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11007T05 形势与政策(一) 8 0.5 马克思主义学院 2 2 8 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13003T10 体育(三) 32 1 理学院 2 3 32 0 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03039K30 金融学 48 3 经济管理学院 0 3 48 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03045K20 政治经济学 32 2 金融系 2 3 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11005T30 马克思主义基本原理概论 48 3 马克思主义学院 2 3 32 0 16 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03003K30 统计学 48 3 经济管理学院 0 3 32 0 16 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11001K20 线性代数 32 2 理学院 4 3 32 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11003T20 大学英语(三) 32 2 外语外贸学院 3 3 32 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG02001K40 会计学 64 4 经济管理学院 4 3 64 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03002K30 宏观经济学 48 3 经济管理学院 0 3 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11008T05 形势与政策(二) 8 0.5 马克思主义学院 2 4 8 0 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11002K30 概率统计 48 3 理学院 6 4 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11006T50 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 80 5 马克思主义学院 4 4 56 0 24 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03030X20 公司金融 32 2 经济管理学院 0 4 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11004T30 大学英语(四) 48 3 外语外贸学院 3 4 48 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03004H35 商业银行经营管理学 56 3.5 经济管理学院 0 4 48 0 8 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03006H30 保险学 48 3 经济管理学院 0 4 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13004T10 体育(四) 32 1 理学院 2 4 32 0 0 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG03007J20 金融模拟实习 0 2 经济管理学院 0 4 0 0 0 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03010H30 金融市场学 48 3 经济管理学院 0 5 48 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG02029X30 财务管理 48 3 经济管理学院 4 5 48 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03005X25 财政学 40 2.5 经济管理学院 0 5 40 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03013X30 财经英语 48 3 经济管理学院 4 5 48 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03038X20 互联网金融 32 2 经济管理学院 2 5 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03011X20 行为金融学 32 2 经济管理学院 0 5 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03016X25 个人理财 40 2.5 经济管理学院 0 5 32 0 8 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03012H30 证券投资学 48 3 经济管理学院 0 5 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11009T05 形势与政策(三) 8 0.5 马克思主义学院 2 5 8 0 0 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03009H30 银行信贷管理 48 3 经济管理学院 0 5 40 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03015X20 资产管理 32 2 经济管理学院 0 5 32 0 0 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03014H20 期货与期权 32 2 经济管理学院 0 5 32 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03018H35 国际金融 56 3.5 经济管理学院 0 6 48 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03022X30 金融风险管理 48 3 经济管理学院 0 6 48 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03025X20 金融工程 32 2 经济管理学院 0 6 32 0 0 考试
专业核心课程 专业核心课程 必修 理论课(不含实践) JG03042H30 计量经济学 48 3 金融系 0 6 40 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03020X20 中央银行学 32 2 经济管理学院 0 6 32 0 0 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG03019J40 专业技能训练 0 4 经济管理学院 0 6 0 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03023X20 人身保险 32 2 经济管理学院 0 6 32 0 0 考查
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11003C05 大学生就业指导 8 0.5 马克思主义学院 2 6 8 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03021X30 证券分析系统应用 48 3 经济管理学院 0 6 24 0 24 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03024X20 国际结算 32 2 经济管理学院 0 6 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG02030X20 财务报告分析 32 2 经济管理学院 2 7 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03027X20 保险营销学 32 2 经济管理学院 0 7 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03031X20 信托与租赁 32 2 经济管理学院 0 7 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03037X20 国际经济学 32 2 经济管理学院 4 7 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03029X20 投资基金管理 32 2 经济管理学院 0 7 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11010T05 形势与政策(四) 8 0.5 马克思主义学院 2 7 8 0 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG03026J20 专业综合调研 32 2 经济管理学院 0 7 0 32 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03028X20 中国金融史 32 2 经济管理学院 0 7 32 0 0 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG03034J20 毕业实习 0 2 经济管理学院 0 8 0 0 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG03033J12 毕业论文 0 12 经济管理学院 0 8 0 0 0 考查

上一条:培养方案列表(2019版工商) 下一条:培养方案列表 (2019版会计)

关闭

联系地址:江西省赣州市客家大道1958号    联系电话:0797-8312353 

技术支持:江西理工大学教育信息技术中心        设计支持:周梦炜