人才培养

当前位置: 首页 >> 一流本科建设 >> 人才培养 >> 正文

培养方案列表 (2019版工程造价)

2019年09月01日 19:00  点击:[]

                                          

培养方案列表(工程造价)
课程体系 课程性质 课程属性 课程类别 课程编号 课程名称 总学时 学分 开课单位 参考周学时 开设学期 讲课学时 实践学时 实验学时 是否学位课 考核方式
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) XX11001T10 大学计算机基础 24 1 信息工程学院 2 1 8 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11001T20 大学英语(一) 32 2 外语外贸学院 3 1 32 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11003K45 高等数学(一) 72 4.5 理学院 6 1 72 0 0 考试
通识教育课程 选修课 任选 理论课(不含实践) MY11002X20 当代世界经济与政治 32 2 马克思主义学院 2 1 24 0 8 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY19003T10 安全教育 16 1 军事教研室 2 1 8 0 8 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY19001T20 军事理论 32 2 军事教研室 2 1 24 0 8 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13001T10 体育(一) 32 1 理学院 2 1 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11004T30 中国近现代史纲要 48 3 马克思主义学院 2 1 32 0 16 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 MY19002J20 军事技能训练 20 2 军事教研室 2 1 0 20 0 考查
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11001C15 新生导论与职业规划 24 1.5 经济管理学院 2 1 24 0 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04001K30 管理学 48 3 经济管理学院 4 1 48 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11004K55 高等数学(二) 88 5.5 理学院 6 2 88 0 0 考试
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11002C20 大学生创新创业基础 32 2 创新创业学院 2 2 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11001T20 大学生心理健康教育 32 2 马克思主义学院 16 2 16 0 16 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11007T05 形势与政策(一) 8 0.5 马克思主义学院 2 2 8 0 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX12001K35 大学物理(一) 56 3.5 理学院 4 2 56 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11003T30 思想道德修养与法律基础 48 3 马克思主义学院 2 2 32 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11002T30 大学英语(二) 48 3 外语外贸学院 3 2 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13002T10 体育(二) 32 1 理学院 2 2 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG11001T30 SQL数据库应用技术 48 3 经济管理学院 2 2 32 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11005T30 马克思主义基本原理概论 48 3 马克思主义学院 2 3 32 0 16 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01001K30 工程制图及识图 48 3 经济管理学院 4 3 36 0 12 考试
学科基础课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01002K20 建筑材料 32 2 经济管理学院 4 3 32 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11001K20 线性代数 32 2 理学院 4 3 32 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01005K30 房屋建筑学 48 3 经济管理学院 4 3 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13003T10 体育(三) 32 1 理学院 2 3 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11003T20 大学英语(三) 32 2 外语外贸学院 3 3 32 0 0 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG01006J10 房屋建筑学课程设计 10 1 经济管理学院 10 3 0 10 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01003K40 建筑力学 64 4 经济管理学院 4 3 64 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX12002K25 大学物理(二) 40 2.5 理学院 4 3 40 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01012K35 建筑结构 56 3.5 经济管理学院 4 4 56 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01041X20 会计学 32 2 经济管理学院 4 4 32 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01018H30 工程经济与项目评价 48 3 经济管理学院 4 4 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11004T30 大学英语(四) 48 3 外语外贸学院 3 4 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11008T05 形势与政策(二) 8 0.5 马克思主义学院 2 4 8 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13004T10 体育(四) 32 1 理学院 2 4 32 0 0 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG01024J10 项目评价课程设计 10 1 经济管理学院 10 4 0 10 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11006T50 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 80 5 马克思主义学院 4 4 56 0 24 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11002K30 概率统计 48 3 理学院 6 4 48 0 0 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG01013J10 建筑结构设计 10 1 经济管理学院 10 4 0 10 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01004X15 BIM基础及应用 24 1.5 经济管理学院 4 4 16 0 8 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01039X20 统计学 32 2 经济管理学院 4 5 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11009T05 形势与政策(三) 8 0.5 马克思主义学院 2 5 8 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01038X25 经济学原理 40 2.5 经济管理学院 4 5 40 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01017X20 建筑法规 32 2 经济管理学院 4 5 32 0 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG01009J10 工程施工组织设计 10 1 经济管理学院 10 5 0 10 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01010X35 安装工程技术 56 3.5 经济管理学院 4 5 56 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01014X20 房地产开发与管理 32 2 经济管理学院 4 5 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01015X20 房地产经济学 32 2 经济管理学院 4 5 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JC02040X20 建筑工程测量 32 2 建筑与测绘工程学院 4 5 24 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01016X20 地基基础 32 2 经济管理学院 4 5 32 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01008H35 建筑施工技术与组织 56 3.5 经济管理学院 4 5 56 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01007H25 工程定额原理 40 2.5 经济管理学院 4 5 32 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01011X20 房地产估价 32 2 经济管理学院 4 5 32 0 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG01037J10 工程招投标实训 10 1 经济管理学院 0 6 0 10 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01038X15 国际工程合同管理 24 1.5 经济管理学院 0 6 24 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01022X30 安装工程预算 48 3 经济管理学院 4 6 40 0 8 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01019H25 工程项目管理 40 2.5 经济管理学院 4 6 32 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03017K20 应用计量经济学 32 2 经济管理学院 0 6 24 0 8 考试
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11003C05 大学生就业指导 8 0.5 马克思主义学院 2 6 8 0 0 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01023H40 建筑工程预算 64 4 经济管理学院 4 6 64 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01021H30 工程招标投标与合同管理 48 3 经济管理学院 4 6 40 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05038X20 管理运筹学 32 2 经济管理学院 3 6 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01020X20 工程造价应用软件 32 2 经济管理学院 4 6 16 0 16 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG01025J30 建筑工程预算课程设计 30 3 经济管理学院 10 6 0 30 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01040X20 工程监理 32 2 经济管理学院 4 6 32 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG01026H30 工程造价管理 48 3 经济管理学院 4 7 48 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01031X20 市政(路桥)工程预算 32 2 经济管理学院 4 7 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01027X20 工程项目风险管理 32 2 经济管理学院 4 7 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01028X20 资产评估学 32 2 经济管理学院 4 7 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01029X20 BIM软件及应用 32 2 经济管理学院 4 7 16 0 16 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01036X20 建筑英语口语 32 2 经济管理学院 4 7 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01032X20 地下工程预算 32 2 经济管理学院 4 7 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11010T05 形势与政策(四) 8 0.5 马克思主义学院 2 7 8 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG01030X15 水利水电工程预算 24 1.5 经济管理学院 4 7 24 0 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG01034J20 毕业实习 20 2 经济管理学院 10 8 0 20 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG01033J12 毕业设计 120 12 经济管理学院 10 8 0 120 0 考查

 

上一条:培养方案列表 (2019版会计) 下一条:培养方案列表 (2019版电商)

关闭

联系地址:江西省赣州市客家大道1958号    联系电话:0797-8312353 

技术支持:江西理工大学教育信息技术中心        设计支持:周梦炜