人才培养

当前位置: 首页 >> 一流本科建设 >> 人才培养 >> 正文

培养方案列表 (2019版电商)

2019年09月01日 18:58  点击:[]

     

培养方案列表(电商)
课程体系 课程性质 课程属性 课程类别 课程编号 课程名称 总学时 学分 开课单位 参考周学时 开设学期 讲课学时 实践学时 实验学时 是否学位课 考核方式
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 MY19002J20 军事技能训练 20 2 军事教研室 2 1 0 20 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11003K45 高等数学(一) 72 4.5 理学院 6 1 72 0 0 考试
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11001C15 新生导论与职业规划 24 1.5 经济管理学院 2 1 24 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11004T30 中国近现代史纲要 48 3 马克思主义学院 2 1 32 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY19003T10 安全教育 16 1 军事教研室 2 1 8 0 8 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY19001T20 军事理论 32 2 军事教研室 2 1 24 0 8 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG04001K30 管理学 48 3 经济管理学院 4 1 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11001T20 大学英语(一) 32 2 外语外贸学院 3 1 24 0 8 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) XX11001T10 大学计算机基础 24 1 信息工程学院 2 1 8 0 16 考试
通识教育课程 选修课 任选 理论课(不含实践) MY11002X20 当代世界经济与政治 32 2 马克思主义学院 2 1 24 0 8 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13001T10 体育(一) 32 1 理学院 2 1 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11003T30 思想道德修养与法律基础 48 3 马克思主义学院 2 2 32 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11001T20 大学生心理健康教育 32 2 马克思主义学院 16 2 16 0 16 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11007T05 形势与政策(一) 8 0.5 马克思主义学院 2 2 8 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13002T10 体育(二) 32 1 理学院 2 2 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11002T30 大学英语(二) 48 3 外语外贸学院 3 2 48 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11004K55 高等数学(二) 88 5.5 理学院 6 2 88 0 0 考试
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11002C20 大学生创新创业基础 32 2 创新创业学院 2 2 32 0 0 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG11001T30 SQL数据库应用技术 48 3 经济管理学院 2 2 32 0 16 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03001K30 微观经济学 48 3 经济管理学院 0 2 48 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03003K30 统计学 48 3 经济管理学院 0 3 32 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13003T10 体育(三) 32 1 理学院 2 3 32 0 0 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG02001K40 会计学 64 4 经济管理学院 4 3 64 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03002K30 宏观经济学 48 3 经济管理学院 0 3 48 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG03039K30 金融学 48 3 经济管理学院 4 3 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11003T20 大学英语(三) 32 2 外语外贸学院 3 3 32 0 0 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11001K20 线性代数 32 2 理学院 4 3 32 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11005T30 马克思主义基本原理概论 48 3 马克思主义学院 2 3 32 0 16 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG05004J20 创业实践 20 2 经济管理学院 10 4 0 20 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05002X30 Web前端设计 48 3 经济管理学院 3 4 24 0 24 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG05003H35 Python语言程序设计 56 3.5 经济管理学院 4 4 32 0 24 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11006T50 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 80 5 马克思主义学院 4 4 56 0 24 考试
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX11002K30 概率统计 48 3 理学院 6 4 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) LX13004T10 体育(四) 32 1 理学院 2 4 32 0 0 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG05001H30 电子商务概论 48 3 经济管理学院 3 4 32 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) WY11004T30 大学英语(四) 48 3 外语外贸学院 3 4 48 0 0 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11008T05 形势与政策(二) 8 0.5 马克思主义学院 2 4 8 0 0 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG05008H35 Web程序设计 56 3.5 经济管理学院 4 5 32 0 24 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04034X20 人力资源管理 32 2 经济管理学院 2 5 32 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05013X20 客户关系管理 32 2 经济管理学院 3 5 24 0 8 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG05015J20 电子商务网站开发 20 2 经济管理学院 10 5 0 20 0 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG05005H30 市场调查与决策方法 48 3 经济管理学院 3 5 32 0 16 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05011X20 电子政务 32 2 经济管理学院 3 5 24 0 8 考查
学科基础课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG05046K20 计算机网络技术 32 2 经济管理学院 2 5 24 0 8 考试
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG05006H35 网络营销 56 3.5 经济管理学院 4 5 40 0 16 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05042X25 电子商务与网络经济学 40 2.5 经济管理学院 4 5 40 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05014X25 SPSS统计分析方法 40 2.5 经济管理学院 3 5 24 0 16 考试
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11009T05 形势与政策(三) 8 0.5 马克思主义学院 2 5 8 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05007X25 管理运筹学 40 2.5 经济管理学院 4 5 40 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05045X20 电子商务法律与法规 32 2 经济管理学院 2 5 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05010X20 网站平面设计 32 2 经济管理学院 4 5 16 0 16 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05047X20 消费者行为学 32 2 经济管理学院 4 6 24 0 8 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05043X20 电子商务安全与电子支付 32 2 经济管理学院 2 6 24 0 8 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG05024J20 电子商务物流管理课程设计 20 2 经济管理学院 10 6 0 20 0 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG05017H30 电子商务物流管理 48 3 经济管理学院 3 6 32 0 16 考试
创新创业课程 必修课 必修 理论课(不含实践) CX11003C05 大学生就业指导 8 0.5 马克思主义学院 2 6 8 0 0 考查
专业核心课程 必修课 必修 理论课(不含实践) JG05016H35 管理信息系统 64 3.5 经济管理学院 4 6 40 0 24 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04004X25 国际贸易 40 2.5 经济管理学院 2 6 40 0 0 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05021X20 电子商务项目管理 32 2 经济管理学院 3 6 24 0 8 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05020X25 Java语言程序设计 40 2.5 经济管理学院 3 6 24 0 16 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05018X25 商务综合技能 40 2.5 经济管理学院 3 6 24 0 16 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04036X20 商务谈判 32 2 经济管理学院 2 6 32 0 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG05023J20 管理信息系统课程设计 20 2 经济管理学院 10 6 0 20 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05026X20 大数据与商务智能前沿专题 32 2 经济管理学院 3 7 24 0 8 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG05025J20 专业方向综合实践 20 2 经济管理学院 10 7 0 20 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05048X30 电子商务系统分析与设计 48 3 经济管理学院 4 7 32 0 16 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05027X15 云计算与物联网技术 24 1.5 经济管理学院 2 7 24 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05029X20 跨境电子商务 32 2 经济管理学院 3 7 24 0 8 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05022X20 电子商务专业英语 32 2 经济管理学院 3 7 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG03043X20 应用计量经济学 32 2 经济管理学院 2 7 24 0 8 考试
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05028X20 物流配送中心规划与设计 32 2 经济管理学院 3 7 24 0 8 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG04037X20 生产与运作管理 32 2 经济管理学院 2 7 32 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05031X20 供应链管理 32 2 经济管理学院 3 7 24 0 8 考查
通识教育课程 必修课 必修 理论课(不含实践) MY11010T05 形势与政策(四) 8 0.5 马克思主义学院 2 7 8 0 0 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05032X20 移动电子商务 32 2 经济管理学院 3 7 24 0 8 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG05030X15 互联网金融 24 1.5 经济管理学院 3 7 16 0 8 考查
专业选修课程 选修课 任选 理论课(不含实践) JG02029X30 财务管理 48 3 经济管理学院 4 7 48 0 0 考试
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG05033J12 毕业设计 120 12 经济管理学院 10 8 0 120 0 考查
集中实践教学 必修课 必修 集中性实践环节 JG05034J20 毕业实习 20 2 经济管理学院 10 8 0 20 0 考查

 

上一条:培养方案列表 (2019版工程造价)

关闭

联系地址:江西省赣州市客家大道1958号    联系电话:0797-8312353 

技术支持:江西理工大学教育信息技术中心        设计支持:周梦炜